產(chǎn)品展示
全部分類
DTY
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
DTY
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
彈力絲,經(jīng)對POY進行加捻變形加工后,纖維呈卷曲狀,具有較高的蓬松性與彈性。其紗線織物具有柔軟,親膚,色澤柔和的特點。主要用于絲襪,無縫內(nèi)衣、織布、織帶、花邊等。
錦綸-6 DTY DTY(PA-6)
規(guī)格SPEC D/F |
光澤 Luster |
橫截面 Cross-section |
推薦應用Application |
備注 Remarks |
|||||
包紗 Covered yam |
襪子 Hosiery |
無縫 Seamless |
圓機 Circular |
機織 Weaving |
經(jīng)編 Warp |
||||
17/7 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20/7 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40/36 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
50/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
50/48 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70/48 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70/68 | SD/FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100/36 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100/68 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100/96 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30/12*2 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30/36*2 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40/12*2 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70/24*2 | SD/BR/DDB | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70/24*4 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70/48*2 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70/68*2 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100/36*2 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100/36*4 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100/36*6 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無