產(chǎn)品展示
全部分類
FDY
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
FDY
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
全牽伸絲,具有較低的斷裂伸長率和較高的強度,纖維結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,染色均勻,性能優(yōu)良。其紗線織物具有平整度好、立體感強、懸垂性好等效果,主要用于花邊、織帶及運動服、西服等面料。
錦綸-6 FDY FDY(PA-6)
規(guī)格SPEC D/F |
光澤 Luster |
橫截面 Cross-section |
推薦應(yīng)用Application |
備注 Remarks |
|||||
包紗 Covered yam |
襪子 Hosiery |
無縫 Seamless |
圓機 Circular |
機織 Weaving |
經(jīng)編 Warp |
||||
9/3 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
15/3 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
20/7 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
20/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
30/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/34 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
8/5 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
12/5 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
15/3 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
20/24 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
30/24 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/34 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
20/7 | BT | TRIANGLE | ● | ● | ● | ● | |||
40/12 | BT | TRIANGLE | ● | ● | ● | ||||
40/34 | BT | TRIANGLE | ● | ● | ● | ||||
20/24 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
30/12 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
30/34 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/12 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/34 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
70/48 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
70/68 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無